Данный сайт неофициальный. Служба бронирования гоcтиничных номеров города Москвы, отделение гостиница Измайлово "Альфа" © 2007
Цены на проживание
Прайс лист гостиницы Альфа Москва
| Тип номера | Доп. кровать, в сутки |
Завтрак, за шт. | Забронировать | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 чел. | 2 чел. | |||||
| 1 | БИЗНЕС КЛАСС /однокомнатный номер с большой кроватью/ | 4 400 | 4 400 | 25 % (1 100 р.) | 480 | Подробнее |
| 2 | БИЗНЕС КЛАСС СЕМЕЙНЫЙ /однокомнатный номер с двуспальной кроватью/ | 4 400 | 4 400 | 25 % (1 100 р.) | 480 | Подробнее |
| 3 | БИЗНЕС КЛАСС Однокомнатный номер с двумя кроватями | 4 400 | 4 400 | 25 % (1 100 р.) | 480 | Подробнее |
| 4 | БИЗНЕС КЛАСС /однокомнатный номер с большой кроватью/ с кондиционером | 4 500 | 4 500 | 25 % (1 125 р.) | 480 | Подробнее |
| 5 | БИЗНЕС КЛАСС СЕМЕЙНЫЙ /однокомнатный номер с двуспальной кроватью/ с кондиционером | 4 500 | 4 500 | 25 % (1 125 р.) | 480 | Подробнее |
| 6 | БИЗНЕС КЛАСС Однокомнатный номер с двумя кроватями с кондиционером | 4 500 | 4 500 | 25 % (1 125 р.) | 480 | Подробнее |
| 7 | СТУДИЯ "ДеЛюкс" | 7 700 | 7 700 | 25 % (1 925 р.) | 850 | Подробнее |
| 8 | ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ однокомнатный двухместный с большой кроватью | 4 700 | 4 700 | 25 % (1 175 р.) | 480 | Подробнее |
| 9 | ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ КОНДИЦИОНЕР однокомнатный двухместный с большой кроватью и кондиционером | 4 800 | 4 800 | 25 % (1 200 р.) | 480 | Подробнее |
| 10 | ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ Однокомнатный улучшенный с большой кроватью и кондиционером | 5 300 | 5 300 | 25 % (1 325 р.) | 480 | Подробнее |
| 11 | ЛЮКС 2 Двухкомнатный номер 35,2 кв.м. | 5 800 | 5 800 | 25 % (1 450 р.) | 850 | Подробнее |
| 12 | ЛЮКС 2 Двухкомнатный номер 35,2 кв.м. с кондиционером | 6 200 | 6 200 | 25 % (1 550 р.) | 480 | Подробнее |
| 13 | ЛЮКС 1 Двухкомнатный номер 41,5 кв.м | 6 700 | 6 700 | 25 % (1 675 р.) | 850 | Подробнее |
| 14 | СТУДИЯ /студио/ Однокомнатный номер 41,5 кв.м. | 6 700 | 6 700 | 25 % (1 675 р.) | 850 | Подробнее |
| 15 | ЛЮКС 1 Двухкомнатный номер 41,5 кв.м. с кондиционером | 7 100 | 7 100 | 25 % (1 775 р.) | 480 | Подробнее |
| 16 | СТУДИЯ ЭЛИТ /с кондиционером/ Однокомнатный номер 41,5 кв.м. | 7 100 | 7 100 | 25 % (1 775 р.) | 850 | Нет мест |
| 17 | СЬЮТ КЛАССИК Одноуровневый номер 63 кв.м. | 8 800 | 8 800 | 25 % (2 200 р.) | 850 | Нет мест |
| 18 | СЮИТ КОМФОРТ Одноуровневый номер 63 кв.м. | 10 700 | 10 700 | 25 % (2 675 р.) | 850 | Нет мест |
| 19 | СЮИТ ПРЕСТИЖ | 11 700 | 11 700 | 25 % (2 925 р.) | 850 | Нет мест |
| 20 | СЮИТ ЭЛЕГАНТ Двухуровневый номер 80 кв.м. | 12 800 | 12 800 | 25 % (3 200 р.) | 850 | Нет мест |
| 21 | АПАРТАМЕНТЫ «ПРЕМИУМ» | 13 600 | 13 600 | 25 % (3 400 р.) | 850 | Нет мест |
| 22 | АПАРТАМЕНТЫ ГРАНД | 16 900 | 16 900 | 25 % (4 225 р.) | 850 | Нет мест |
Выберите вид валюты:
